計算ソフト一覧表(平成23年1月現在)
ドッツ計算(幼児) | あまりのある筆算1けた |
入力計算(幼児) | あまりのあるわり算 |
かずのぶんかい | 段ごとあまり筆算 |
たし算 | 分数って何 |
ひき算 | 図付き分数2 |
かずのぶんかい | 図付き分数1 |
たし算 | 同じ分数 |
クレペたし算 | 帯分数→仮分数1 |
たし算テスト | 帯分数→仮分数2 |
2けたたし算100 | 仮分数→帯分数 |
2けたたす1けた100 | 1小さい帯仮分数1 |
5たす・9たす・8たす | 1小さい帯仮分数2 |
2けたたし算 | 分数たし算1 |
2けたたす1けた | 異分母たす |
くりあがりきそ | 異分母たし算(中学)1 |
2けた+1けた直接入力 | 異分母たし算(中学)2 |
10までのたし算 | 分数たし算2 |
10までのたし算練習 | 分数ひき算1 |
たし算ひき算 | 異分母ひく |
ひき算 | 1ひく分数(図付き) |
100ひく練習 | 円でわかる分数1 |
2けたひき算 | 分数暗算 |
ひき算テスト | 分数暗算 |
くりさがりひき算 1 | 小数のたし算 |
くりさがりひき算 2 | 小数のたし算2 |
くりさがりひき算 3 | 小数のひき算 |
2けたひき算 | しくみ1 |
2けたひく1けた そのまま入力 | しくみ2 |
10からのひき算 | 小数かけ算 |
10までのひき算 | 小数わり算 |
10からのひき算 | セレクト約数 |
10までのひき算 | 約数 |
かけ算100問 | 最小公倍数 |
クレペかけ算 | 最小公倍数 1 |
音声九九答あり | 最小公倍数 2 |
九九練習 | 最小公倍数 3 |
あなあき九九段ごと | 約分基礎1 |
音声九九 | 約分基礎2 |
2けた×1けた | 1回で約分 |
2けた×2けた | 約分ステップ1 |
九九和差 | 正負たし算 |
かけ算テスト | 正負かけ算 |
0のつくかけ算 | 正負符号 |
穴あき100問 | 正負累乗 |
穴あき九九 | ()をはずす正負 |
2けた×2けた | 方程式 わり算 |
九九和差 | 方程式 分数 |
0のつくかけ算 | 方程式 かけ算 |
2けた×1けた | 方程式 2けたのかけ算 |
穴あき筆算 2けた×1ケタ | 方程式 たし算 |
かけ算セット | 方程式 ひき算 |
わり算練習段ごと | 因数分解 |
わり算筆算 | 平方根 |
あまりのあるわり算段ごと | 整数になる平方根 |
あまりのあるわり算0つき | 平方根 |
2けた÷2けた | 因数分解テスト |
3けた÷2けた | 展開 |
わり算テスト | 展開テスト |
0のつくわり算 | 二乗の展開 |
わり算100問 | 素因数分解1 |
0のつくわり算 | 素因数分解2 |
素因数分解全部 |